(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19津投04 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.42 | -25 | 建筑 | 2023-06-13 |
23云投01 | 云南省投资控股集团有限公司 | 0.7 | -22.22 | 建筑 | 2023-06-13 |
20国宏01 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 0.65 | -14.47 | 商贸零售 | 2023-06-13 |
20武金01 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 0.7 | -13.58 | 信息技术 | 2023-06-13 |
21桂投01 | 广西投资集团有限公司 | 0.71 | -13.41 | 综合 | 2023-06-13 |
22招租G1 | 招商局通商融资租赁有限公司 | 0.67 | -12.99 | 互联网 | 2023-06-13 |
22浦创G1 | 上海浦东科创集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 金融 | 2023-06-13 |
20浦创03 | 上海浦东科创集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-06-13 |
22陕金01 | 陕西金融控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-06-13 |
22厦贸01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 商贸零售 | 2023-06-13 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.38 | 11.76 | 房地产 | 2023-06-13 |
21湖北36 | 湖北省人民政府 | 1.05 | 8.25 | - | 2023-06-13 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 7.14 | 房地产 | 2023-06-13 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.16 | 6.67 | 房地产 | 2023-06-13 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.24 | 4.35 | 房地产 | 2023-06-13 |
21福建09 | 福建省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-06-13 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.36 | 2.86 | 建筑 | 2023-06-13 |
核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 | 0.8 | 2.56 | 建筑 | 2023-06-13 |
温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 | 0.81 | 2.53 | 农林牧渔 | 2023-06-13 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.41 | 2.5 | 房地产 | 2023-06-13 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com