(相关资料图)
银华中证影视主题ETF(159855)4月12日盘中涨2.09%,最新单位净值为1.0760。
该基金最近一周涨2.69%,近一个月涨18.04%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 34.77 | 1043.69 | 10.32 |
完美世界 | 002624 | 63.06 | 802.15 | 7.93 |
万达电影 | 002739 | 50.49 | 706.83 | 6.99 |
东方明珠 | 600637 | 94.20 | 626.43 | 6.19 |
光线传媒 | 300251 | 54.43 | 471.37 | 4.66 |
中国电影 | 600977 | 34.70 | 471.92 | 4.66 |
捷成股份 | 300182 | 95.10 | 425.10 | 4.20 |
贵广网络 | 600996 | 27.60 | 410.96 | 4.06 |
江苏有线 | 600959 | 138.03 | 409.95 | 4.05 |
歌华有线 | 600037 | 44.80 | 364.67 | 3.60 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com